產品介紹
功能特點:
1、產品環境檢測傳感器全部為進口傳感器,性能可靠穩定。
2、在戶外進行監測空氣環境PM2.5、CO2、SO2、O3、CO、NO2、溫濕度的設備,安裝部署方便快捷。
3、可實現在線時時監測,可做數據表格、曲線跟蹤環境數據變化依據。
4、設備可多樣化集成各種環保參數以便適用各種環境場合(公共區域,化工區域,生產區域等)的環境監測。
5、設備采用RS485以方便用戶端采集環境參數數據。
6、采集的數據經過精確的校準,且靈敏度很高,和官方發布的PM2.5數據指數及趨勢接近,數據真實有效。
電氣參數:
工作溫度范圍 | -10 ~ 50℃ |
工作濕度范圍 | 0 ~ 95%RH |
儲存溫度范圍 | -20 ~ 60℃ |
電源輸入 | DC 12~24 |
電流消耗 | 平均值為350mA,峰值為600mA |
信號輸出 |
Modbus RS485,9600bps,1個起始位,8個數據位, 1個停止位,無校驗位(可選wifi,ZIGBEE,TCP/IP) |
尺寸 | 450g/133mm×133mm×39mm |
多參數環境監測儀的產品技術參數:
主要檢測參數 | 檢測范圍 | 檢測精度 | 檢測方法等 |
PM2.5顆粒物濃度測量 | 0~1000µg/m3 | ﹤±15µg/m3+10%讀數 | 激光光學散射方式 |
PM2.5顆粒物濃度測量 | 0~1000µg/m3 | ﹤±15µg/m3+10%讀數 | 激光光學散射方式 |
SO2氣體檢測濃度測量 | 0~1000ppb | ≦±5%F.S | 電化學檢測方式 |
O3氣體檢測濃度測量 | 0~1000ppb | ≦±5%F.S | 電化學檢測方式 |
NO2氣體檢測濃度測量 | 0~1000ppb | ≦±5%F.S | 電化學檢測方式 |
CO氣體檢測濃度測量 | 0~100ppm | ≦±3%F.S | 電化學檢測方式 |
CO2檢測 | 0~5000ppm | ±75ppm±5%讀數 | 紅外檢測 |
溫度測量 | -20 ~ 50℃ | ±0.5℃ | |
濕度測量 | 0 ~ 100%RH | ±3%RH | |
大壓力 | 200~1200hPa | ±0.1% |
更多空氣質量傳感器產品