產品介紹
1、產品概述:
CH1007510-TX系列室外多參數空氣質量監測系統針對國內霧霾、大氣環境惡化、為了改善環境,針對性的對污染點進行實時在線監控,利用國內成熟的云平臺,研發生產整套的環境監控系統。系統集成了氣體污染物監測、顆粒物監測、噪聲、氣象等參數監測,集數據分析管理功能為一體的空氣質量檢測系統。該系統為系列產品集成,針對不同用戶,具體可分為獨立的多個部分。
綜合空氣質量檢測儀主要工作參數:
工作溫度范圍 | -10 ~ 50℃ |
工作濕度范圍 | 0 ~ 95%RH |
儲存溫度范圍 | -20 ~ 60℃ |
電源輸入 | DC 12~24 |
電流消耗 | 平均值為350mA,峰值為600mA |
信號輸出 |
Modbus RS485,9600bps,1個起始位,8個數據位, 1個停止位,無校驗位(可選GPRS,wifi,ZIGBEE,TCP/IP) |
2、監測項目:
檢測系列 | 檢測參數 | 檢測范圍 | 分辨率 | 檢測精度 | 檢測原理 |
顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ﹤±5ug/m3+10%讀數 | 激光光學 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ﹤±10ug/m3+10%讀數 | 激光光學 | |
氣象五參數 | 溫度 | -20 ~ 85℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 電容式 |
濕度 | 10 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 電容式 | |
大氣壓 | 200~120kPa | 1kpa | ±0.1% | ||
風速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±0.1m/S | 流體力學原理 | |
風向 | 16個方位 | 流體力學原理 | |||
噪聲污染 | 噪音 | 30 ~130dB | 0.1dB | ±1dB | 駐極體式咪頭 |
負氧離子 | 負氧離子 | 0~999999個/cm3 | 10個/cm3 | ±10% | 吸入式電容 |
有毒有害氣體 | SO2 | 0-5ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | 電化學 |
NO2 | 0-5ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | 電化學 | |
O3 | 0-5ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | 電化學 | |
TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | PID光離子 | |
………… | |||||
其他參數可拓展 |
更多空氣質量傳感器產品